私たちミヤチクは神話の里、南国宮崎より生産農家の熱い思いを国内はもとより世界中の皆さまにお伝えするため最高のスタッフ・技術・設備でお肉を提供しています。宮崎牛・宮崎ブランドポークを通じてお客様、生産者、携わる全ての皆さまの笑顔やお肉を囲む至福のひとときを思い浮かべながら今日も全社一丸となり安全・安心でおいしいお肉をお届けします。
経営方針
JAグループ宮崎一体となって本県の畜産振興に貢献すべく、生産者・農協・経済連を通じて集荷された肉牛・肉豚を主体として、と畜解体、枝肉の仕入れ、部分肉製造を効率的に行い、輸出を含む販売事業・外食事業・加工事業を通じて本県産畜産品の需要拡大・付加価値向上に努めます。また、こうした取り組みによって、攻めの農業・地域経済活性化の一端を担うことを目指します。
沿革
昭和46年1月 | 都農町に株式会社宮崎県畜産公社として発足 |
---|---|
昭和54年1月 | 高崎町に株式会社宮崎くみあい食肉として発足 |
昭和56年8月 | 合併統合し株式会社宮崎くみあい食肉「高崎工場」「都農工場」となる |
平成2年8月 | 対米牛肉輸出認定(高崎工場) |
平成9年11月 | 橘通りミヤチク開店(旧 : 焼肉レストランアパス) |
平成13年4月 | 社名を株式会社ミヤチクと改め、本社を高崎町へ移転 |
平成13年12月 | 一ッ葉ミヤチク開店(旧 : 鉄板焼ステーキハウス) |
平成16年9月 | 銀座みやちく開店(現 : 不二家みやちくとして営業) |
平成18年 | SÜFFA : 世界最高峰の食肉加工品のコンテストで受賞 |
平成18年4月 | 大淀河畔みやちく開店 |
平成19年 | IFFA : 長い歴史を誇るハムのオリンピックで受賞 |
平成19年5月 | 宮崎営業所、宮崎加工センター、外食課を佐土原町へ移転 |
平成20年4月 | 博多みやちく開店(福岡県) |
平成21年 | DLG : 世界最古最大規模の国際コンクールで受賞(平成24年・平成25年・平成26年・平成29年・令和2年受賞) |
平成23年3月 | 博多阪急みやちく出店(現 : 閉店) |
平成23年4月 | ISO22000認証取得 |
平成25年2月 | とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチク開店(旧 : アグリーナ) |
平成25年10月 | 対米牛肉輸出認定(旧都農工場) |
平成26年4月 | 延岡みやちく開店(現 : 閉店) |
平成26年9月 | 心斎橋みやちくみやざき館開店(大阪府) |
平成31年3月 | 新都農工場竣工 |
令和元年5月 | 対米牛肉輸出認定(新都農工場) |
令和元年8月 | 対EU牛肉輸出認定(新都農工場) |
令和元年12月 | 輸出に取り組む優良事業者表彰にて、農林水産大臣賞を受賞 |
令和2年10月 | 農林水産祭多角化経営部門で日本農林漁業振興会会長賞受賞 |
令和3年8月 | 宮崎加工センター第2加工場竣工 |
令和4年4月 | 対シンガポール豚肉輸出認定工場(都農工場) |
令和5年4月 | 那覇みやちく開店 |
会社概要
資本金 2,514,270千円 |
内 訳
□農業団体 1,408,770千円 ・宮崎県経済連 (1,277,070千円) ・JAみやざき (107,450千円) ・信連 (11,000千円) ・共済連 (2,000千円) ・畜連 (11,250千円) □宮崎県 459,100千円 □農畜産業振興機構 459,000千円
□全農 100,000千円
□業界 85,000千円 ・日本ハム(株) (42,500千円) ・スターゼン(株) (42,500千円) □市町村 2,400千円 ・都城市 (1,200千円) ・都農町 (1,200千円) |
---|---|
本社所在地 | 宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3 TEL.0986-62-2901 |
事業内容 | 肉牛、肉豚の解体処理による枝肉の製造、販売・肉牛、肉豚の部分肉、チルド肉の製造、販売・加工品の製造、 販売・肉牛、肉豚の内臓、副生物の販売・肉畜の生産、仕入、販売・飲食店の運営・その他これらに付帯する事業 |
組織構成 | ●管理部 ●事業企画部 ●コンプライアンス推進室 ●販売事業部 ●外食事業部 ●加工品事業部 ●都農工場 ●高崎工場 ●生産部 |
売上高 | 年商 5,951千万円(令和5年度実績) |
従業員数 | 令和6年4月1日現在 計939名 男性629名 女性310名(パート・アルバイト含む) |
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
2019年度:52% 2020年度:48% 2021年度:47%(公表日:2022年11月1日) |
会社役員
(令和6年4月現在)
区 分 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
代表取締役会長 | 坂下 栄次 | JA宮崎経済連 会長 |
代表取締役社長 | 船ヶ山 祐二 | 常勤取締役 |
取締役副社長 | 平島 善範 | JA宮崎経済連 副会長 |
専務取締役 | 押川 雄三 | 常勤取締役 |
常務取締役 | 池上 和弘 | 常勤取締役 |
常務取締役 | 安藤 誠基 | 常勤取締役 |
取締役 | 竹ノ井 伸光 | 常勤取締役 |
取締役 | 有田 秀明 | JAみやざき・中央地区本部長 |
取締役 | 坂元 芳郎 | JAみやざき・綾町地区本部長 |
取締役 | 藏富 英志 | JAみやざき・はまゆう地区本部長 |
取締役 | 矢𠮷 照美 | JAみやざき・都城地区本部長 |
取締役 | 寺師 幸則 | JAみやざき・こばやし地区本部長 |
取締役 | 小吹 敏博 | JAみやざき・えびの市地区本部長 |
取締役 | 壹岐 浩史 | JAみやざき・児湯地区本部長 |
取締役 | 網代 宗章 | JAみやざき・尾鈴地区本部長 |
取締役 | 緒方 俊郎 | JAみやざき・西都地区本部長 |
取締役 | 楠田 富雄 | JAみやざき・延岡地区本部長 |
取締役 | 海野 真吾 | JAみやざき・日向地区本部長 |
取締役 | 佐藤 友則 | JAみやざき・高千穂地区本部長 |
取締役 | 木村 能久 | JA宮崎経済連 常務理事 |
取締役 | 中村 宏 | 全農ミートフーズ(株)九州営業本部長 |
会社組織図
左画像をクリック(または下記リンクをクリック)すると、組織図をダウンロードできます。
会社組織図ダウンロード